2. 2021³âµµ ÇϹݱâ Çб³±Þ½Ä ½Äǰºñ »ç¿ë³»¿ªÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Çб³ ȨÆäÀÌÁö¿¡ °ø°³ÇϰíÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
°¡. 2021³âµµ ÇϹݱâ Çб³±Þ½Ä ½Äǰºñ »ç¿ë³»¿ª
³ª. ±âÁØ: 2021. 9. ~ 2022. 1.
´Ù. »ó¼¼³»¿ª
±¸ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ±Ý¾×(õ¿ø) |
¼öÀÔ | ±³Æ¯ ±Þ½ÄºñÁö¿ø±Ý(Ãʵî) | 57,163 |
±³Æ¯ ±Þ½ÄºñÁö¿ø±Ý(À¯Ä¡¿ø) | 2,149 | |
¼öÀÍÀںδ㠱޽ĺñ(±³Á÷¿ø ±Þ½Äºñ) | 8.778 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è(A) | 68,090 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ | °ø»êǰ(ÀϹÝ) | 18,951 |
°ø»êǰ(°øµ¿±¸¸Å) | 1,698 | |
³ó»ê¹° | 11,899 | |
¼ö»ê¹° | 7,383 | |
Ãà»ê¹° | 9,284 | |
½Ò | 2,349 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ ÇÕ°è(B) | 51,564 | |
½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ²(B/A, %) | 75.7% |
³¡.