1. °ü·Ã: Çб³±Þ½Ä¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦7Á¶ ¹× 2019³â Çб³±Þ½Ä±âº»¹æÇâ
2. 2019³âµµ ÇϹݱâ Çб³±Þ½Ä ½Äǰºñ »ç¿ë³»¿ªÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Çб³ ȨÆäÀÌÁö¿¡ °ø°³ÇÏ °íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
°¡. 2019³âµµ ÇϹݱâ Çб³±Þ½Ä ½Äǰºñ »ç¿ë³»¿ª
³ª. ±âÁØ: 2019. 9. ~ 2020. 2.
´Ù. »ó¼¼³»¿ª
±¸ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ±Ý¾×(õ¿ø) |
¼öÀÔ | ±³Æ¯ ±Þ½ÄºñÁö¿ø±Ý(Ãʵî) | 59,672 |
±³Æ¯ ±Þ½ÄºñÁö¿ø±Ý(À¯Ä¡¿ø) | 3.794 | |
¼öÀÍÀںδ㠱޽ĺñ(±³Á÷¿ø ±Þ½Äºñ) | 7,700 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è(A) | 71,166 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ | °ø»êǰ(ÀϹÝ) | 14,483 |
°ø»êǰ(°øµ¿±¸¸Å) | 2,766 | |
³ó»ê¹° | 12,824 | |
¼ö»ê¹° | 8,004 | |
Ãà»ê¹° | 9,503 | |
½Ò | 2,599 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ ÇÕ°è(B) | 50,179 | |
½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ²(B/A, %) | 70.5% |
³¡.