1. °ü·Ã: Çб³±Þ½Ä¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦7Á¶ ¹× 2019³â Çб³±Þ½Ä±âº»¹æÇâ
2. 2019³âµµ »ó¹Ý±â Çб³±Þ½Ä ½Äǰºñ »ç¿ë³»¿ªÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Çб³ ȨÆäÀÌÁö¿¡ °ø°³ÇÏ °íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
°¡. 2019³âµµ »ó¹Ý±â Çб³±Þ½Ä ½Äǰºñ »ç¿ë³»¿ª
³ª. ±âÁØ: 2019. 3. ~ 2019. 8.
´Ù. »ó¼¼³»¿ª
±¸ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ±Ý¾×(õ¿ø) |
¼öÀÔ | ±³Æ¯ ±Þ½ÄºñÁö¿ø±Ý(Ãʵî) | 79,321 |
±³Æ¯ ±Þ½ÄºñÁö¿ø±Ý(À¯Ä¡¿ø) | 4,624 | |
¼öÀÍÀںδ㠱޽ĺñ(±³Á÷¿ø ±Þ½Äºñ) | 10,812 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è(A) | 94,757 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ | °ø»êǰ(ÀϹÝ) | 20,631 |
°ø»êǰ(°øµ¿±¸¸Å) | 4,005 | |
³ó»ê¹° | 17,925 | |
¼ö»ê¹° | 12,377 | |
Ãà»ê¹° | 13,703 | |
½Ò | 3,466 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ ÇÕ°è(B) | 72,107 | |
½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ²(B/A, %) | 76% |
³¡.