1. °ü·Ã: Çб³±Þ½Ä¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦7Á¶ ¹× 2018³â Çб³±Þ½Ä±âº»¹æÇâ
2. 2018³âµµ ÇϹݱâ Çб³±Þ½Ä ½Äǰºñ »ç¿ë³»¿ª
3. ±âÁØ: 2018. 9. ~ 2019. 1.
4. »ó¼¼³»¿ª
±¸ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ±Ý¾×(õ¿ø) |
¼öÀÔ | ±³Æ¯ ±Þ½ÄºñÁö¿ø±Ý(Ãʵî) | 59,994 |
±³Æ¯ ±Þ½ÄºñÁö¿ø±Ý(À¯Ä¡¿ø) | 2,771 | |
¼öÀÍÀںδ㠱޽ĺñ(±³Á÷¿ø ±Þ½Äºñ) | 7,801 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è(A) | 70,566 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ | °ø»êǰ(ÀϹÝ) | 12,783 |
°ø»êǰ(°øµ¿±¸¸Å) | 2,969 | |
³ó»ê¹° | 13,301 | |
¼ö»ê¹° | 9,924 | |
Ãà»ê¹° | 11,023 | |
½Ò | 2,161 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ ÇÕ°è(B) | 52,161 | |
½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ²(B/A, %) | 73.9% |
³¡.